Podium

Ergebnis

40 Einträge
Pos Fahrer Team Start Runden Zeit / Abstand Status ELO
1 American LeeRoy Yarbrough Junior Johnson and Associates 5 334 4:03:28.000 Ziel 1.726 (+18)
2 American Bobby Allison Mario Rossi 10 334 N/A Ziel 1.843 (+10)
3 American Fred Lorenzen Kein Team 4 333 +1 Runde Ziel 1.621 (+23)
4 American Benny Parsons DeWitt Racing 15 329 +5 Runden Ziel 1.646 (+20)
5 American Bobby Isaac K and K Insurance Racing 9 323 N/A Engine 1.875 (+5)
6 American Elmo Langley Langley Racing 18 321 +13 Runden Ziel 1.650 (+17)
7 American Bill Champion Bill Champion Racing 19 320 +14 Runden Ziel 1.550 (+22)
8 American Buddy Arrington Arrington Motorsports 20 319 +15 Runden Ziel 1.494 (+25)
9 American Roy Mayne Kein Team 36 317 +17 Runden Ziel 1.565 (+19)
10 American Friday Hassler Kein Team 22 315 N/A Engine 1.632 (+13)
11 American G.C. Spencer G. C. Spencer Racing 26 313 +21 Runden Ziel 1.578 (+15)
12 American Jabe Thomas Robertson Racing 31 310 +24 Runden Ziel 1.618 (+11)
13 American Bill Seifert Kein Team 34 307 +27 Runden Ziel 1.489 (+18)
14 American Bill Dennis Donlavey Racing 23 304 +30 Runden Ziel 1.504 (+16)
15 American J.D. McDuffie McDuffie Racing 39 302 +32 Runden Ziel 1.540 (+12)
16 American Larry Baumel Kein Team 38 300 +34 Runden Ziel 1.450 (+17)
17 American Cecil Gordon Gordon Racing 30 300 +34 Runden Ziel 1.564 (+8)
18 American Donnie Allison Matthews Racing 13 296 N/A Engine 1.723 (-5)
19 American Joe Frasson Frasson Racing 17 295 +39 Runden Ziel 1.587 (+3)
20 American Henley Gray Negre Racing 28 294 +40 Runden Ziel 1.457 (+11)
21 American John Sears Kein Team 40 291 +43 Runden Ziel 1.566 (+2)
22 American Ben Arnold Kein Team 21 258 N/A Fuel Pump 1.580 (±0)
23 American Richard Petty Petty Enterprises 2 239 N/A Accident 1.857 (-19)
24 American Pete Hamilton Petty Enterprises 6 226 N/A Accident 1.711 (-12)
25 American Butch Hirst Kein Team 25 224 N/A Suspension 1.499 (+1)
26 American Neil Castles Kein Team 32 163 N/A Collision 1.663 (-11)
27 American Buddy Baker Kein Team 3 163 N/A Collision 1.688 (-15)
28 American Frank Warren Warren Racing 24 158 N/A Engine 1.505 (-3)
29 American James Hylton Hylton Engineering 16 125 N/A Accident 1.790 (-23)
30 American Dick Brooks Brooks Racing 11 122 N/A Engine 1.622 (-14)
31 American Don Tarr Kein Team 27 122 N/A Accident 1.524 (-8)
32 American Jim Vandiver Kein Team 14 105 N/A Accident 1.542 (-11)
33 American Marty Robbins Robbins Enterprises 33 105 N/A Engine 1.493 (-9)
34 American Coo Coo Marlin Cunningham-Kelley Racing 29 94 N/A Wheel Bearing 1.550 (-14)
35 American Johnny Halford Kein Team 37 84 N/A Engine 1.475 (-11)
36 American Dave Marcis Marcis Auto Racing 12 54 N/A Engine 1.539 (-16)
37 American Charlie Glotzbach PP Nichels Engineering 1 44 N/A Accident 1.659 (-26)
38 American Hoss Ellington Kein Team 35 33 N/A Steering 1.533 (-19)
39 American David Pearson Holman-Moody Racing 7 13 N/A Accident 1.756 (-35)
40 American Cale Yarborough Wood Brothers Racing 8 10 N/A Accident 1.696 (-33)