Teamprofil
GRT Grasser Racing Team
1.174
Einsätze
69
Siege
160
Podien
95
Fahrer
23
Poles
24
Schnellste Runden
Teamwertung
| Pos | Serie | Saison | Pkt |
|---|---|---|---|
| 4 | ADAC GT Masters | 2024 | 136 |
| 5 | ADAC GT Masters | 2023 | 139 |
| 3 | ADAC GT Masters | 2021 | 193 |
| 6 | ADAC GT Masters | 2020 | 136 |
| 9 | ADAC GT Masters | 2018 | 73 |
| 5 | ADAC GT Masters | 2016 | 128 |
| 17 | ADAC GT Masters | 2013 | 1 |
| 21 | ADAC GT Masters | 2012 | 0 |
| 8 | DTM | 2024 | 155 |
| 12 | DTM | 2023 | 74 |
Gefahrene Serien
| Serie | Zeitraum | Einsätze | Siege | Podien |
|---|---|---|---|---|
| ADAC GT Masters | 2011–2026 | 480 | 20 | 50 |
| GTWC Europe Endurance | 2013–2026 | 274 | 17 | 25 |
| GTWC Europe Sprint | 2013–2019, 2025 | 324 | 20 | 72 |
| DTM | 2023 | 30 | 1 | 2 |
| IMSA | 2017–2021 | 62 | 11 | 11 |
| British GT | 2016 | 4 | 0 | 0 |
Beste Fahrer
| Rang | Fahrer | Serie | Siege | Podien | Einsätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 |
|
IMSA | 0 | 0 | 1 |
| 82 |
|
GTWC Europe Endurance | 0 | 0 | 1 |
| 83 |
|
GTWC Europe Endurance | 0 | 0 | 1 |
| 84 |
|
GTWC Europe Endurance | 0 | 0 | 1 |
| 85 |
|
GTWC Europe Endurance | 0 | 0 | 1 |
| 86 |
|
British GT | 0 | 0 | 1 |
| 87 |
|
GTWC Europe Endurance | 0 | 0 | 1 |
| 88 |
|
GTWC Europe Endurance | 0 | 0 | 1 |
| 89 |
|
IMSA | 0 | 0 | 1 |
| 90 |
|
GTWC Europe Endurance | 0 | 0 | 1 |
Alle Ergebnisse