789
Einsätze
0
Siege
3
Podien
55
Fahrer
2
Poles
0
Schnellste Runden

Beste Fahrer

55 Fahrer insgesamt · nach Siegen, Podien, Einsätzen
Rang Fahrer Siege Podien Einsätze
11 American Rick Mast 0 0 14
12 American Slick Johnson 0 0 11
13 Canadian Trevor Boys 0 0 10
14 American Connie Saylor 0 0 8
15 American Dick May 0 0 8
16 American Davy Jones 0 0 7
17 American Morgan Shepherd 0 0 7
18 American Al Loquasto 0 0 5
19 American Jim Sauter 0 0 5
20 American Tommy Gale 0 0 5

Alle Ergebnisse

789 Einträge · Seite 12 von 16
Pos Rennen Fahrer Serie Saison Start Punkte
17 Summer 50021.07.1985 American Eddie Bierschwale NASCAR 1985 30112
31 Pepsi Firecracker 40004.07.1985 American Eddie Bierschwale NASCAR 1985 3570
29 Miller 40016.06.1985 American Eddie Bierschwale NASCAR 1985 2576
34 Van Scoy Diamond Mine 50009.06.1985 American Eddie Bierschwale NASCAR 1985 2961
18 Budweiser 40002.06.1985 American Eddie Bierschwale NASCAR 1985 39109
19 Coca-Cola World 60026.05.1985 American Eddie Bierschwale NASCAR 1985 42106
32 Budweiser 50019.05.1985 American Eddie Bierschwale NASCAR 1985 2467
19 Winston 50005.05.1985 American Eddie Bierschwale NASCAR 1985 31106
20 Sovran Bank 50028.04.1985 American Eddie Bierschwale NASCAR 1985 27103
29 Northwestern Bank 40021.04.1985 American Eddie Bierschwale NASCAR 1985 2576
19 TranSouth 50014.04.1985 American Eddie Bierschwale NASCAR 1985 35106
15 Valleydale 50006.04.1985 American Eddie Bierschwale NASCAR 1985 22118
15 Coca-Cola 50017.03.1985 American Eddie Bierschwale NASCAR 1985 37118
23 Carolina 50003.03.1985 American Eddie Bierschwale NASCAR 1985 3094
23 Winston Western 50018.11.1984 American Doug Heveron NASCAR 1984 40
22 Warner W. Hodgdon American 50021.10.1984 American Jimmy Ingalls NASCAR 1984 3497
23 Miller High Life 50007.10.1984 American Morgan Shepherd NASCAR 1984 2994
14 Goodys 50023.09.1984 American Doug Heveron NASCAR 1984 26121
40 Delaware 50016.09.1984 American Jimmy Ingalls NASCAR 1984 2743
26 Wrangler Sanfor-Set 40009.09.1984 American Clark Dwyer NASCAR 1984 3085
20 Southern 50002.09.1984 American Clark Dwyer NASCAR 1984 37103
15 Busch 50025.08.1984 American Clark Dwyer NASCAR 1984 29118
40 Champion Spark Plug 40012.08.1984 American Clark Dwyer NASCAR 1984 2543
26 Pepsi 42014.07.1984 American Morgan Shepherd NASCAR 1984 2585
27 Firecracker 40004.07.1984 American Connie Saylor NASCAR 1984 3382
29 Miller High Life 40017.06.1984 American D.K. Ulrich NASCAR 1984 3776
37 Van Scoy Diamond Mine 50010.06.1984 American D.K. Ulrich NASCAR 1984 3052
18 Budweiser 40003.06.1984 American D.K. Ulrich NASCAR 1984 31109
20 World 60027.05.1984 American Jim Sauter NASCAR 1984 23
17 Budweiser 50020.05.1984 American D.K. Ulrich NASCAR 1984 28112
24 Coors 42012.05.1984 American D.K. Ulrich NASCAR 1984 2491
37 Winston 50006.05.1984 American Jim Sauter NASCAR 1984 3452
29 TranSouth 50015.04.1984 American D.K. Ulrich NASCAR 1984 2776
19 Northwestern Bank 40008.04.1984 American D.K. Ulrich NASCAR 1984 26106
24 Valleydale 50001.04.1984 American D.K. Ulrich NASCAR 1984 2591
22 Warner W. Hodgdon Carolina 50004.03.1984 American D.K. Ulrich NASCAR 1984 2297
21 Atlanta Journal 50006.11.1983 American D.K. Ulrich NASCAR 1983 28100
11 Warner W. Hodgdon American 50030.10.1983 American D.K. Ulrich NASCAR 1983 21130
20 Miller High Life 50009.10.1983 American D.K. Ulrich NASCAR 1983 35103
20 Holly Farms 40002.10.1983 American D.K. Ulrich NASCAR 1983 22103
18 Goodys 50025.09.1983 American D.K. Ulrich NASCAR 1983 29109
12 Budweiser 50018.09.1983 American D.K. Ulrich NASCAR 1983 25127
10 Wrangler Sanfor-Set 40011.09.1983 American D.K. Ulrich NASCAR 1983 24134
16 Southern 50005.09.1983 American D.K. Ulrich NASCAR 1983 41115
18 Firecracker 40004.07.1983 American Connie Saylor NASCAR 1983 17
22 Gabriel 40019.06.1983 American D.K. Ulrich NASCAR 1983 2797
16 Van Scoy Diamond Mine 50012.06.1983 American D.K. Ulrich NASCAR 1983 24115
16 Budweiser 40005.06.1983 American D.K. Ulrich NASCAR 1983 28115
23 World 60029.05.1983 American D.K. Ulrich NASCAR 1983 2494
13 Valleydale 50021.05.1983 American D.K. Ulrich NASCAR 1983 23124