Rennstrecke
Long Island Motor Parkway
4
Rennen erfasst
3
Verschiedene Sieger
1909
Erste Ausgabe
1910
Letzte Ausgabe
1
Serien
Streckenverlauf
Für diese Strecke liegt noch keine geprüfte reale Geometrie vor.
Rekordsieger
| Rang | Fahrer | Siege |
|---|---|---|
| 1 |
| 2 |
| 2 | Bill Endicott | 1 |
| 2 | Frank Gelnaw | 1 |
Podestplätze
| Rang | Fahrer | Podien | davon Siege |
|---|---|---|---|
| 1 |
| 2 | 2 |
| 2 | Joe Dawson | 1 | 0 |
| 2 | Edward Parker | 1 | 0 |
| 2 | Bill Endicott | 1 | 1 |
| 2 | Willie Knipper | 1 | 0 |
| 2 | Billy Pearce | 1 | 0 |
| 2 | Frank Gelnaw | 1 | 1 |
| 2 | Louis Heinemann | 1 | 0 |
Rennen und Sieger
| Saison | Rennen | Serie | Sieger | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1910 | Massapequa Sweepstakes01.10.1910 | AAA | Bill Endicott | Kein Team |
| 1910 | Wheatley Hills Sweepstakes01.10.1910 | AAA | Frank Gelnaw | Kein Team |
| 1910 | William K. Vanderbilt Cup01.10.1910 | AAA |
| Kein Team |
| 1909 | William K. Vanderbilt Cup30.10.1909 | AAA |
| Kein Team |