Teamprofil
Phoenix Racing
1.244
Einsätze
63
Siege
174
Podien
122
Fahrer
39
Poles
21
Schnellste Runden
Teamwertung
| Pos | Serie | Saison | Pkt |
|---|---|---|---|
| 4 | ADAC GT Masters | 2025 | 141 |
| 14 | ADAC GT Masters | 2021 | 66 |
| 11 | ADAC GT Masters | 2018 | 64 |
| 14 | ADAC GT Masters | 2016 | 25 |
| 18 | ADAC GT Masters | 2013 | 0 |
| 3 | ADAC GT Masters | 2009 | 72 |
| 3 | DTM | 2020 | 247 |
Gefahrene Serien
| Serie | Zeitraum | Einsätze | Siege | Podien |
|---|---|---|---|---|
| 24h Nürburgring | 2004, 2007–2025 | 169 | 28 | 35 |
| ADAC GT Masters | 2007–2013, 2016–2018, 2021, 2025 | 204 | 16 | 29 |
| GTWC Europe Endurance | 2013–2016, 2019, 2023 | 68 | 0 | 6 |
| DTM | 2000–2020 | 548 | 13 | 60 |
| GTWC Europe Sprint | 2013–2016, 2019 | 180 | 0 | 10 |
| FIA GT World Cup | 2015–2016, 2019 | 3 | 0 | 0 |
| FIA GT | 2006–2009 | 72 | 6 | 34 |
Beste Fahrer
| Rang | Fahrer | Serie | Siege | Podien | Einsätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 |
|
DTM | 0 | 0 | 10 |
| 62 |
|
DTM | 0 | 0 | 10 |
| 63 |
|
GTWC Europe Sprint | 0 | 0 | 6 |
| 64 |
|
GTWC Europe Endurance | 0 | 0 | 5 |
| 65 |
|
GTWC Europe Endurance | 0 | 0 | 5 |
| 66 |
|
GTWC Europe Sprint · 24h Nürburgring | 0 | 0 | 5 |
| 67 |
|
24h Nürburgring | 0 | 0 | 5 |
| 68 |
|
GTWC Europe Sprint | 0 | 0 | 4 |
| 69 |
|
24h Nürburgring | 0 | 0 | 4 |
| 70 |
|
24h Nürburgring | 0 | 0 | 3 |
Alle Ergebnisse